प्रस्तुत सूची विश्व के 10 राष्ट्रों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार प्रदर्शित करती है:
| रैंक | देश | राजधानी | महाद्वीप | क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रूस | मास्को | यूरोप | 16,376,870.0 |
| 2 | कनाडा | ऑटवा | उत्तरी अमेरिका | 9,093,510.0 |
| 3 | चीन | बीजिंग | एशिया | 9,327,489.9 |
| 4 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डि सी | उत्तरी अमेरिका | 9,147,420.0 |
| 5 | ब्राज़ील | ब्राज़ीलिया | दक्षिण अमेरिका | 8,459,420.0 |
| 6 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबेरा | ओशेनिया | 7,682,300.0 |
| 7 | भारत | नयी दिल्ली | एशिया | 2,973,190.0 |
| 8 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | दक्षिण अमेरिका | 2,736,690.0 |
| 9 | कज़ाकस्तान | अस्ताना | एशिया | 2,699,700.0 |
| 10 | अल्जीरिया | अल्जीरियस | अफ्रीका | 2,381,740.0 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation