JEE Main 2024 Toppers List: The National Testing Agency (NTA) declared the Joint Entrance Examination, JEE Main Paper 2 results on March 6, 2024. The authorities have also released the topper list. Candidates who took the exam can check out the JEE Main 2024 toppers list on the official website: nta.ac.in available in PDF form.
As per the official data released by NTA, a total of 740002 candidates registered for BArch and BPlanning papers, out of them, only 55608 appeared in the exam. Muthu R from Tamil Nadu bagged 100 NTA scores in BArch, whereas, Kolasani Saketh Pranav from Andhra Pradesh got 100 NTA scores in BPlanning paper.
Who Secured 100 NTA Score in BArch Paper 2A
Application No. | Candidate Name | State Code of Eligibility |
240310258231 | MUTHU R | TAMILNADU |
Who Secured 100 NTA Score in BPlanning Paper 2B
Application No. | Candidate Name | State Code of Eligibility |
240310196703 | KOLASANI SAKETH PRANAV | ANDHRA PRADESH |
JEE Main 2024 Toppers List for Paper 2 A (BArch)
Candidates can check out the state-wise JEE Main Toppers List 2024 for BArch below. It contains important information such as state code, application number, candidate name, and NTA score.
State Code Of Eligibility | Application No. | Candidate Name | Nta Score |
Andaman & Nicobar Islands | 240310442155 | K Siddharth Kumar | 94.0003878 |
Andhra Pradesh | 240310153268 | Dhanukonda Srinidhi | 99.9922436 |
Arunachal Pradesh | 240310458718 | Simon Pasar | 92.5848361 |
Assam | 240310234994 | Kaustav Prakash Sarma | 99.9728524 |
Bihar | 240310723791 | Md Arish Nasar Siddiqui | 99.722707 |
Chandigarh | 240311014066 | Parth Koul | 99.4958309 |
Chhattisgarh | 240310672205 | Shashwat Agrawal | 99.9883653 |
Dadra And Nagar Haveli | 240310592998 | Patel Disha Deepak | 98.0802792 |
Daman And Diu | 240310235128 | Mudit Navinkumar Patel | 66.9051774 |
Delhi (NCT) | 240310740672 | Himanshi Mishra | 99.9767307 |
Goa | 240310116795 | Analiz Silveira | 94.6732596 |
Gujarat | 240310009742 | Tandel Darshan Navin Kumar | 99.982548 |
Haryana | 240310050487 | Aarushi Godara | 99.9495831 |
Himachal Pradesh | 240310925655 | Achyut Krishna | 99.7808804 |
Jammu And Kashmir | 240310070718 | Agrim Salhotra | 99.5559434 |
Jharkhand | 240310081759 | Sulagna Basack | 99.9961218 |
Related Stories
Karnataka | 240310401992 | Kedar Ramesh Kulkarni | 99.9670351 |
Kerala | 240310310151 | Devpaul Joy K | 99.9495831 |
Ladakh | 240310648642 | Jigmet Gyatso | 87.382199 |
Lakshadweep | 240310933540 | Afsana Balha Manzil | 80.9967035 |
Madhya Pradesh | 240310245830 | Kaishori Patidar | 99.8022106 |
Maharashtra | 240310977242 | Rudrani Umesh Sharma | 99.9980609 |
Manipur | 240311054737 | Yaylen Yumnam | 92.8698856 |
Meghalaya | 240311290477 | Sabyasaachi Pradhan | 89.8603839 |
Mizoram | 240311361123 | Zodinpuii | 95.7591623 |
Nagaland | 240311233127 | Vikho Pusa | 98.8850107 |
Odisha | 240310318833 | Aditya Pradhan | 99.9166182 |
Outside India | 240310208722 | Muzammil Bin Salim Kuruppanmarthodi Mohamed | 99.9030444 |
Puducherry | 240310798331 | Sarthak Mehta | 99.705255 |
Punjab | 240310608014 | Chandrajha Panwar | 99.9398875 |
Rajasthan | 240310480553 | Sonam Wangchuk Bhutia | 98.648439 |
Sikkim | 240310258231 | Muthu R | 100 |
Tamil Nadu | 240310444527 | Giramoni Karthikeya | 99.9941827 |
Telangana | 240310251761 | Debajyoti Ray Barman | 99.0401396 |
Tripura | 240310265355 | Parth Chauhan | 99.9806089 |
Uttar Pradesh | 240310675116 | Shreya Kush | 99.635447 |
Uttarakhand | 240310183701 | Ujaan Roy | 99.7808804 |
West Bengal | 240310330509 | Riddhi Das | 99.7808804 |
JEE Main 2024 Toppers List for Paper 2 B (BPlanning)
Candidates can check out the state-wise JEE Main Toppers List 2024 for BPlanning below. It contains important information such as state code, application number, candidate name, and NTA score.
State Code Of Eligibility | Application No. | Candidate Name | Nta Score |
Andaman & Nicobar Islands | 240310894517 | Sanjay Sanish | 99.1598328 |
Andhra Pradesh | 240310196703 | Kolasani Saketh Pranav | 100 |
Arunachal Pradesh | 240310065212 | Sneha Paul | 95.1881331 |
Assam | 240311274146 | Nachiket Bora | 99.9557807 |
Bihar | 240310791511 | Areeb Afsar Khan | 99.8552822 |
Chandigarh | 240310673554 | Punya Bindlish | 99.2362116 |
Chhattisgarh | 240310672205 | Shashwat Agrawal | 99.9598006 |
Dadra And Nagar Haveli | 240311098930 | Jaidev Pareek | 96.1890979 |
Daman And Diu | 240310197983 | Meeta Premji Makvana | 82.1997106 |
Delhi (Nct) | 240310740672 | Himanshi Mishra | 99.9959801 |
Goa | 240310044540 | Gurman Avtar | 97.2021225 |
Gujarat | 240310153223 | Vansh Idnani | 99.7427239 |
Haryana | 240310869027 | Trivedi Rishi Tejas | 99.7427239 |
Himachal Pradesh | 240310001083 | Saksham Mishra | 99.6462454 |
Jammu And Kashmir | 240310925655 | Achyut Krishna | 99.9477408 |
Jharkhand | 240311079799 | Aryan Sanjeev Arora | 99.0311947 |
Karnataka | 240310539945 | Anirudha Sharan | 99.7105644 |
Kerala | 240310731629 | Y Sanjana | 99.9477408 |
Ladakh | 240310426783 | Ananthan R | 99.9477408 |
Lakshadweep | 240310648642 | Jigmet Gyatso | 83.4539315 |
Madhya Pradesh | 240311036010 | Swafvathulla Cm | 77.6571796 |
Maharashtra | 240310228251 | Shashank Mangal | 99.871362 |
Manipur | 240310059656 | Aryan Namdeo | 99.8150828 |
Meghalaya | 240310044635 | Salam Arbin Singh | 89.5521788 |
Mizoram | 240311290477 | Sabyasaachi Pradhan | 89.5521788 |
Nagaland | 240311221543 | Lalawmpuia | 53.7867824 |
Odisha | 240310011910 | Abrar Ahmed | 95.6785657 |
Odisha | 240310141365 | Hasini Tamoghna Nalla | 96.9569063 |
Outside India | 240310318833 | Aditya Pradhan | 99.9477408 |
Outside India | 240310208722 | Muzammil Bin Salim Kuruppanmarthodi Mohamed | 97.5237176 |
Puducherry | 240310031795 | Rithika Baheti | 99.0311947 |
Punjab | 240310315348 | Naina | 99.7105644 |
Rajasthan | 240310489289 | Tirthraj Sharad Girawale | 99.9035215 |
Sikkim | 240310658647 | Diwakar S | 91.0958353 |
Tamil Nadu | 240310310936 | Kiruthic Pranesh K | 99.9879402 |
Telangana | 240310375119 | Jeswin Jose | 99.9758804 |
Tripura | 240310229163 | Ritika Nath | 94.5168033 |
Uttar Pradesh | 240310272273 | Manya Gupta | 99.9839202 |
Uttarakhand | 240310320024 | Arnav Kumar | 99.9035215 |
West Bengal | 240310121110 | Saket Arpan | 99.931661 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation